| Modulname | Einführung in die Methoden des Data Science B |
|---|---|
| Gebiet | Gebiet 3 |
| Profil | Profil Freie Studien |
| CPs | 5 CP |
| Campus | Hier geht es zum Vorlesungsverzeichnis |
| Voraussetzungen | Voraussetzung für die Teilnahme ist ein mathematisches Vorwissen auf dem Niveau der Mathematik-Vorlesungen für eines der ingenieur- oder naturwissenschaftlichen Fächer. |
| Besonderheiten | Termine: Mo 08:30-10:00 Beginn: Beginn ist der Vorbesprechungstermin Turnus: jedes Wintersemester Data Science A und B können in beliebigerer Reihenfolge belegt werden. 15 Teilnehmerplätze verfügbar. Für den Optionalbereich stehen 5 Plätze zur Verfügung. (Anmeldung und Anfragen per Email an lehreservice-angewandte-statistik@rub.de) Zielgruppe: Geeignet für Studierende des MINT-Bereichs, die bereits eine einführende Veranstaltung über Mathematik für ein Fach der Naturwissenschaften oder Ingenieurswissenschaften erfolgreich besucht haben. |
| Blockseminar | Nein |
| Vorkenntnisse | Ein mathematisches Vorwissen auf dem Niveau der Mathematik-Vorlesungen für eines der ingenieur- oder naturwissenschaftlichen Fächer. |
| Veranstaltungszeit | Mittwoch 08:00 - 10:00 |
| Dozenten | Nicolai Bissantz |
| Arbeitsaufwand | Kriterium für den Leistungsnachweis ist die Bearbeitung von Übungsaufgaben in der Veranstaltung und die Auswertung eines Datensatzes mit Vorstellung der Ergebnisse in einem kurzen Vortrag. |
| Literatur | Wird in der ersten Veranstaltung bekannt gegeben. Es werden Folien bzw. Skript zur Vorlesung in Moodle zur Verfügung gestellt. |
| Modulteil | [150293] Einführung in die Methoden des Data Science B - WS 23/24, [150294] Praktische Übungen zu Einführung in die Methoden des Data Science B - WS 23/24 |
| Modultyp | |
| Modulanbieter | Fakultät für Mathematik |
| Inhalt | Anrechenbarkeit : Als Modul 5 als Statistikpratikum mit 10 CP des 1-Fach B.Sc.-Studiengangs Mathematik erworben werden, wenn sowohl Data Science A im Wintersemester als auch Data Science B im Sommersemester erfolgreich abgeschlossen werden. -Als Modul 10 mit 5 CP des 1-Fach B.Sc.-Studiengangs Mathematik wenn beabsichtigt ist, die Bachelorarbeit in der Stochastik, Statistik oder Informatik zu schreiben. - Im 2-Fach B.A. Mathematik mit 5CP als Seminar. Im Optionalbereich mit 5CP. Besonders geeignet für Masterstudierende und Doktoranden aus den MINT-Fächern, die sich auch für einen tieferen Einblick in die algorithmischen Verfahren des Data Science interessieren. Voraussetzung für die Teilnahme ist ein mathematisches Vorwissen auf dem Niveau der Mathematik-Vorlesungen für eines der ingenieur- oder naturwissenschaftlichen Fächer. Für den Optionalbereich stehen 5 Plätze zur Verfügung. Andere Studierende wenden sich bitte an den Dozenten für Rückfragen zur Belegung des Kurses. Hinweis : R ist frei verfügbar und wird von Grund auf eingeführt. In den Übungen wird die praktische Umsetzung der in der Vorlesung besprochenen Verfahren geübt. |
| Lernziele | In diesem Kurs erlernen Sie die Grundlagen und fortgeschrittene Methoden der angewandten Statistik und statistischen Datenanalyse. die Benutzung der Programmiersprache R für die statistische Datenanalyse die Benutzung der Programmiersprache R für die stochastische Simulation bspw. von statistischen Verfahren, die Sie im Rahmen Ihrer Bachelor-, Masterarbeit oder Promotion entwickeln |