| Modulname | Mathematische Methoden der Physik II (OPT) | 
|---|---|
| Gebiet | Gebiet 4 | 
| Profil | Profil Freie Studien | 
| CPs | 5 CP | 
| Campus | Hier geht es zum Vorlesungsverzeichnis | 
| Voraussetzungen | Studierende der Physik können an diesem Modul zwar teilnehmen aber keine CP für den Optionalbereich erwerben! | 
| Besonderheiten | TN-Plätze: 10 Plätze für den Optionalbereich Datum der 1. Sitzung: siehe Veranstaltung Anmeldung: Die Anmeldung erfolgt in der ersten Sitzung | 
| Blockseminar | Nein | 
| Vorkenntnisse | Mathematische Methoden I aus dem Wintersemester | 
| Veranstaltungszeit | Donnerstag 08:00 - 10:00, Donnerstag 14:00 - 16:00, Donnerstag 16:00 - 18:00, Donnerstag 10:00 - 12:00 | 
| Dozenten | Jürgen Dreher | 
| Arbeitsaufwand | Als Leistungsnachweis für die Teilnahme an der Vorlesung und den Übungen dient das Ergebnis einer Klausur. | 
| Literatur | wird in der Vorlesung bekannt gegeben | 
| Modulteil | [160104] Mathematische Methoden II (Lerngruppen) - SS 2024, [160103] Mathematische Methoden II - SS 2024 | 
| Modultyp | |
| Modulanbieter | Fakultät für Physik und Astronomie | 
| Inhalt | Matrizen und lineare Abbildungen, krummlinige Koordinatensysteme, Felder, Vektoranalysis, Integralsätze | 
| Lernziele | Kennen und Anwenden grundlegender mathematischer Fertigkeiten für physikalische Problembeschreibungen und -lösungen |