| Modulname | Einführung in die Methoden des Data Science A |
|---|---|
| Gebiet | |
| Profil | Profil Freie Studien |
| CPs | 5 CP |
| Campus | Hier geht es zum Vorlesungsverzeichnis |
| Voraussetzungen | siehe Veranstaltung |
| Besonderheiten | siehe Veranstaltung |
| Blockseminar | Ja |
| Vorkenntnisse | siehe Veranstaltung |
| Veranstaltungszeit | Montag 08:15 - 10:30, Montag 11:30 - 13:45 |
| Dozenten | Nicolai Bissantz |
| Arbeitsaufwand | siehe Veranstaltung |
| Literatur | siehe Veranstaltung |
| Modulteil | [150294] Einführung in die Methoden des Data Science A - WS 25/26, [150292] Einführung in die Methoden des Data Science - WS 25/26, [150293] Praktische Übungen zu Einführung in die Methoden des Data Science - WS 25/26 |
| Modultyp | |
| Modulanbieter | Fakultät für Mathematik |
| Inhalt | siehe Veranstaltung |
| Lernziele | siehe Veranstaltung Im Rahmen des Zertifikatsstudiums Entrepreneurship vermittelt das Modul Kompetenzen aus den folgenden Kompetenzbereichen: Resources Ideas & Opportunities |