| Modulname | Digital Humanities - Methoden |
|---|---|
| Gebiet | |
| Profil | Profil Zukunft Profil Praxis Profil Lehramt Profil Freie Studien Profil Wissensvermittlung |
| CPs | 5 CP |
| Campus | Hier geht es zum Vorlesungsverzeichnis |
| Voraussetzungen | Beachten Sie ggf. Voraussetzungen der Veranstaltungen im Teil 1. |
| Besonderheiten | TN-Plätze 51 Termin 1. Sitzung Bitte entnehmen Sie den Termin der ersten Sitzung aus der jeweiligen Veranstaltungsbeschreibung aus Teil 1. Anmeldung ACHTUNG: Zum Abschluss des Moduls müssen Sie EINEN der ersten Teile belegen. Melden Sie sich über eCampus zu beiden Modulteilen (Veranstaltung Teil 1, E-Learning Moodle Teil 2) an. Wählen Sie bei Teil 1 eine Veranstaltung aus. Zusammensetzung der Endnote Die Prüfungsleistung ergibt sich aus der Note der Prüfungsleistung im ersten Teil des Moduls (100%) sowie der erfolgreichen Teilnahme an den E-Learning-Kursen (Voraussetzung). Prüfungstermin Siehe Modulbeschreibungen der ersten Teile. |
| Blockseminar | Nein |
| Vorkenntnisse | |
| Veranstaltungszeit | |
| Dozenten | Tatjana Scheffler |
| Arbeitsaufwand | Teil 1: Vor- und Nachbereitung der Sitzungen, aktive Teilnahme, Übungsaufgaben, eigene Studienleistung (variabel, siehe jeweiligen ersten Teil) Teil 2: Vor- und Nachbereitung der Online-Kurse, aktive Teilnahme, Übungsaufgaben |
| Literatur | Zur Einführung eignet sich: Jünger, Jakob, and Chantal Gärtner. Computational Methods für die Sozial-und Geisteswissenschaften . Springer Nature, 2023. Jannidis, Fotis, Hubertus Kohle, and Malte Rehbein. Digital Humanities . JB Metzler, 2017. |
| Modulteil | [050016] Digital Health Discourses (Teil I, Modul DH-Methoden und Modul DH-Anwendung) - SS 2026, [050011] Einführung in die empirische Linguistik: Experimente (Teil 1, Modul DH-Methoden) - SS 2026, [050015] Communication in Digital Spaces (Teil I, Modul DH-Methoden und Modul DH-Anwendung) - SS 2026, [050020] Statistik für Journalistinnen und Journalisten (Teil I, Modul Digital Humanities Methoden) - SS 2026, [050014] Research Methods (Teil I, Modul DH-Methoden und Modul DH-Anwendung) - SS 2026, [050013] Texttechnologie Digitalisierung von Handschriften (Teil I, Modul DH-Methoden und Modul DH-Anwendung) - SS 2026, [050009] Grundlagen der Datenanalyse und des Text Minings in R (Teil I, Modul DH-Methoden und Modul DH-Anwendung) - SS 2026, [050008] Einführung in den Datenjournalismus (Teil I, Modul Digital Humanities Methoden) - SS 2026 |
| Modultyp | |
| Modulanbieter | Fakultät für Philologie |
| Inhalt | |
| Lernziele | Lernziele: Nach Absolvieren des Moduls können Studierende kompetenter mit dem Computer umgehen und kennen eine oder mehrere Methoden und Werkzeuge der Digitalen Geisteswissenschaften: · Sie haben Basiskenntnisse über die Nutzung eines Computers und sind befähigt, Seminaren oder (Online-)Tutorials zu Aufgabenstellungen der Digital Humanities zu folgen. · Sie haben Kenntnisse über die Bandbreite digitaler Methoden und Werkzeuge in den DH. · Sie können mit Programmiersprache oder Fachanwendungen umgehen und haben ein umfangreiches methodisches Verständnis eines oder mehrerer Verfahren zur Analyse von geistes- oder sozialwissenschaftlichen Daten. · Sie können Daten für eine digitale Analyse vor-/aufbereiten, können geeignete digitale Methoden auswählen, umsetzen und können die Grenzen und Möglichkeiten der Methoden und Softwaretools reflektieren. |