| Modulname | Einführung in die Methoden des Data Science A |
|---|---|
| Gebiet | |
| Profil | Profil Freie Studien |
| CPs | 5 CP |
| Campus | Hier geht es zum Vorlesungsverzeichnis |
| Voraussetzungen | siehe Veranstaltung |
| Besonderheiten | siehe Veranstaltung |
| Blockseminar | Nein |
| Vorkenntnisse | siehe Veranstaltung |
| Veranstaltungszeit | Montag 08:00 - 10:15, Montag 10:30 - 12:45, Freitag 10:00 - 12:00 |
| Dozenten | Nicolai Bissantz, Lujia Bai |
| Arbeitsaufwand | siehe Veranstaltung |
| Literatur | siehe Veranstaltung |
| Modulteil | [150294] Einführung in die Methoden des Data Science A (Statistisches Lernen und/mit Python) - WS 26/27, [150292] Einführung in die Methoden des Data Science - WS 26/27, [150293] Praktische Übungen zu Einführung in die Methoden des Data Science - WS 26/27 |
| Modultyp | |
| Modulanbieter | Fakultät für Mathematik |
| Inhalt | siehe Veranstaltung |
| Lernziele | siehe Veranstaltung Im Rahmen des Zertifikatsstudiums Entrepreneurship vermittelt das Modul Kompetenzen aus den folgenden Kompetenzbereichen: Resources Ideas & Opportunities |